TLI: 220110.0020 - 0001
FOODSTUFFS, VIZ: Candy, May Include Lollipops, N.O.S.
| Effective | 01JUL2022 | Filing Codes | IR | Filed | 01JUL2022 |
|---|
| From | Yantian, China |
|---|---|
| To | Chicago, IL Destination Group |
| Via | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03238 | PC20 | 12000.00 | PC | YY | CMA CGM | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC40 | 14500.00 | PC | YY | CMA CGM | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC40B | 14500.00 | PC | YY | CMA CGM | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC20 | 12000.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC40 | 14500.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC40B | 14500.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC20 | 12000.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC40 | 14500.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC40B | 14500.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC20 | 12000.00 | PC | YY | OOCL | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC40 | 14500.00 | PC | YY | OOCL | 1,2 | ||||
| 22-03238 | PC40B | 14500.00 | PC | YY | OOCL | 1,2 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. |
Applicable Charges
