TLI: 110502.0140 - 0150
WEARING APPAREL, VIZ: Garments, N.O.S.
| Effective | 26FEB2025 | Filing Codes | C | Filed | 26FEB2025 |
|---|
| From | Tuticorin, India |
|---|---|
| To | NY Destination Group |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-004941 | WM | 100.00 | SS | CMA CGM | 1,2 | |||||
| 20-02444 | WM | 100.00 | SS | Hapag Lloyd | 1,2 | |||||
| 24-004941 | WM | 100.00 | SS | Mediterranean | 1,2 | |||||
| 24-004941 | WM | 100.00 | SS | ONE | 1,2 | |||||
| 20-02444 | WM | 100.00 | SS | Yang Ming | 1,2 | |||||
| 20-02444 | PC20 | 2450.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 20-02444 | PC40 | 2800.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 20-02444 | PC40B | 2800.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 24-00491 | PC20 | 4800.00 | PC | YY | CMA CGM | 1,2 | 27MAR2025 | |||
| 25-00736 | PC20 | 5000.00 | PC | YY | CMA CGM | 1 | 28MAR2025 | |||
| 24-00491 | PC40B | 5600.00 | PC | YY | CMA CGM | 1,2 | 27MAR2025 | |||
| 25-00736 | PC40B | 5800.00 | PC | YY | CMA CGM | 1 | 28MAR2025 | |||
| 24-00491 | PC20 | 4800.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | 27MAR2025 | |||
| 25-00736 | PC20 | 5000.00 | PC | YY | Mediterranean | 1 | 28MAR2025 | |||
| 21-01984 | PC40 | 6300.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | ||||
| 24-00491 | PC40B | 5600.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | 27MAR2025 | |||
| 25-00736 | PC40B | 5800.00 | PC | YY | Mediterranean | 1 | 28MAR2025 | |||
| 24-00491 | PC20 | 4800.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 27MAR2025 | |||
| 25-00736 | PC20 | 5000.00 | PC | YY | ONE | 1 | 28MAR2025 | |||
| 21-01984 | PC40 | 6300.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | ||||
| 24-00491 | PC40B | 5600.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 27MAR2025 | |||
| 25-00736 | PC40B | 5800.00 | PC | YY | ONE | 1 | 28MAR2025 | |||
| 20-02444 | PC20 | 2450.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 | ||||
| 20-02444 | PC40 | 2800.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 | ||||
| 20-02444 | PC40B | 2800.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 3: Rate discrepancy due to | |
| underlying VOCC premium for smaller size container | |
| or a surplus of larger size container. |
Applicable Charges
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
