TLI: 110502.0140 - 0235
WEARING APPAREL, VIZ: Garments, N.O.S.
| Effective | 16JUN2020 | Filing Codes | C | Filed | 16JUN2020 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02460 | WM | 60.00 | SS | Evergreen | 1,2 | 15JUL2020 | ||||
| 20-02444 | WM | 65.00 | SS | Evergreen | 1,2 | 16JUL2020 | ||||
| 16-08144 | WM | 70.00 | SS | Hyundai | 1,2 | |||||
| 18-02460 | WM | 60.00 | SS | ONE | 1,2 | 15JUL2020 | ||||
| 20-02444 | WM | 65.00 | SS | ONE | 1,2 | 16JUL2020 | ||||
| 18-02460 | PC20 | 1200.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 15JUL2020 | |||
| 20-02444 | PC20 | 1750.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 16JUL2020 | |||
| 18-02460 | PC40 | 1400.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 15JUL2020 | |||
| 20-02444 | PC40 | 2150.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 16JUL2020 | |||
| 18-02460 | PC40B | 1400.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 15JUL2020 | |||
| 20-02444 | PC40B | 4350.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 16JUL2020 | |||
| 16-08144 | PC20 | 1400.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 16-08144 | PC40 | 1500.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 16-08144 | PC40B | 1500.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 20-02444 | PC20 | 1750.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 20-02444 | PC40 | 2150.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 20-02444 | PC40B | 4350.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 16-08144 | PC20 | 1400.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 16-08144 | PC40 | 1500.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 16-08144 | PC40B | 1500.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 14-14661 | PC45 | 3200.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 18-02460 | PC20 | 1200.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 15JUL2020 | |||
| 20-02444 | PC20 | 1750.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 16JUL2020 | |||
| 18-02460 | PC40 | 1400.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 15JUL2020 | |||
| 20-02444 | PC40 | 2150.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 16JUL2020 | |||
| 18-02460 | PC40B | 1400.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 15JUL2020 | |||
| 20-02444 | PC40B | 4350.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 16JUL2020 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. |
Applicable Charges
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
