TLI: 110502.0140 - 0300
WEARING APPAREL, VIZ: Garments, N.O.S.
| Effective | 19MAR2009 | Filing Codes | IR | Filed | 19MAR2009 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| To | NY Destination Group |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03378 | PC20 | 2900.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC40 | 3500.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC40B | 3650.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC20 | 2850.00 | PC | YY | K-Line | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC40 | 3500.00 | PC | YY | K-Line | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC40B | 3650.00 | PC | YY | K-Line | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC45 | 4250.00 | PC | YY | K-Line | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC20 | 2950.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC40 | 3550.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC40B | 3650.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC45 | 4150.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | M | 90.00 | SS | NYK | 1,2,3 | |||
| 09-03378 | PC20 | 2900.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC40 | 3550.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC40B | 3700.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||
| 09-03378 | PC45 | 4150.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS | |
| of $25.00 per B/L. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a B/L Fee | |
| of $50.00 per B/L. |
Applicable Charges
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
