TLI: 110502.0140 - 0160
WEARING APPAREL, VIZ: Garments, N.O.S.
| Effective | 19MAR2009 | Filing Codes | C | Filed | 19MAR2009 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| To | NY Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03378 | W | 78.00 | SS | 1 | ||||
| 04-1389 | PC40B | 4200.00 | PC | YY | 1 | |||
| 06-3264 | WM | 90.00 | SS | Cosco | 1,2 | |||
| 09-03378 | PC20 | 2596.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3,4 | ||
| 09-03378 | PC40 | 3286.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3,4 | ||
| 06-3264 | PC40B | 3835.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,5 | ||
| 09-03378 | PC40B | 3886.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3,4,6 | ||
| 09-03378 | PC45 | 4070.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3,4 | ||
| 04-3414 | PC20 | 3500.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||
| 04-3414 | PC40 | 4400.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||
| 04-3414 | PC40B | 4750.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||
| 04-3414 | PC20 | 3450.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||
| 04-3414 | PC40 | 4350.00 | PC | YY | Hapag LLoyd | 1,2 | ||
| 04-3414 | PC40B | 4850.00 | PC | YY | Hapag LLoyd | 1,2 | ||
| 09-03378 | M | 78.00 | SS | Hyundai | 1,2,3,4 | |||
| 09-03378 | PC20 | 2666.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3,4 | ||
| 09-03378 | PC40 | 3350.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3,4 | ||
| 09-03378 | PC40B | 3776.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3,4 | ||
| 09-03378 | PC20 | 1321.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3,4 | ||
| 09-03378 | PC40 | 1681.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3,4 | ||
| 09-03378 | PC40B | 1731.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3,4 | ||
| 04-3414 | PC20 | 3700.00 | PC | YY | Mistui OSK | 1,2 | ||
| 04-3414 | PC40 | 4800.00 | PC | YY | Mistui OSK | 1,2 | ||
| 04-3414 | PC40B | 5250.00 | PC | YY | Mistui OSK | 1,2 |
| Notes | 1: Rate applies via All-Water-Service ONLY. |
|---|---|
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS | |
| of $25.00 per B/L. | |
| 4: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a B/L Fee | |
| of $50.00 per B/L. | |
| 5: Rate EXPIRES with 17 April 2009. | |
| 6: Rate EFFECTIVE on 18 April 2009. |
Applicable Charges
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
