TLI: 731379.0000 - 0006
WEARING APPAREL, VIZ: Garments, N.O.S.
| Effective | 05OCT2017 | Filing Codes | CR | Filed | 05OCT2017 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| To | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-13282 | WM | 55.00 | SS | 3 | ||||||
| 13-06852 | WM | 65.00 | SS | Hapag Lloyd | 1,2 | |||||
| 17-13356 | WM | 50.00 | SS | K-Line | 1,3 | |||||
| 17-13356 | WM | 50.00 | SS | Mitsui OSK | 1,3 | |||||
| 16-13282 | PC20 | 1590.00 | GC | YY | Hapag Lloyd | 1,3 | ||||
| 16-13282 | PC40 | 2170.00 | GC | YY | Hapag Lloyd | 1,3 | ||||
| 16-13282 | PC40B | 2170.00 | GC | YY | Hapag Lloyd | 1,3 | ||||
| 13-11644 | PC45B | 2845.00 | GC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 17-08522 | PC40B | 1475.00 | GC | YY | Hyundai | 1,3 | ||||
| 17-13356 | PC20 | 1310.00 | GC | YY | K-Line | 1,3 | ||||
| 17-13356 | PC40 | 1825.00 | GC | YY | K-Line | 1,3 | ||||
| 17-13356 | PC40B | 1875.00 | GC | YY | K-Line | 1,3 | ||||
| 17-13356 | PC45B | 1980.00 | GC | YY | K-Line | 1,3 | ||||
| 17-13356 | PC20 | 1310.00 | GC | YY | Mitsui OSK | 1,3 | ||||
| 17-13356 | PC40 | 1825.00 | GC | YY | Mitsui OSK | 1,3 | ||||
| 17-13356 | PC40B | 1875.00 | GC | YY | Mitsui OSK | 1,3 | ||||
| 17-13356 | PC45B | 1980.00 | GC | YY | Mitsui OSK | 1,3 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS of $25.00 per B/L. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS of $30.00 per B/L. |
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
