TLI: 000099.0190 - 0012
FREIGHT, All Kinds, N.O.S.
| Effective | 06APR2015 | Filing Codes | IR | Filed | 06APR2015 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| Kaohsiung, Taiwan | |
| Ningbo, China | |
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Shenzhen, China | |
| Xiamen, China | |
| Yantian, China | |
| To | NY Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05110 | PC20 | 3250.00 | PC | YY | ANL | 1,2 | 06MAY2015 | |||
| 15-05110 | PC40 | 3850.00 | PC | YY | ANL | 1,2 | 06MAY2015 | |||
| 15-05110 | PC40B | 3900.00 | PC | YY | ANL | 1,2 | 06MAY2015 | |||
| 15-05110 | PC20 | 3250.00 | PC | YY | PIL | 1,2 | 06MAY2015 | |||
| 15-05110 | PC40 | 3850.00 | PC | YY | PIL | 1,2 | 06MAY2015 | |||
| 15-05110 | PC40B | 3900.00 | PC | YY | PIL | 1,2 | 06MAY2015 | |||
| 15-05110 | PC20 | 3250.00 | PC | YY | UASC | 1,2 | 06MAY2015 | |||
| 15-05110 | PC40 | 3850.00 | PC | YY | UASC | 1,2 | 06MAY2015 | |||
| 15-05110 | PC40B | 3900.00 | PC | YY | UASC | 1,2 | 06MAY2015 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of $55.00 | |
| per B/L. |
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
