TLI: 480009.0000 - 0001
PERFUME SETS, N.O.S.
| Effective | 10FEB2011 | Filing Codes | IR | Filed | 10FEB2011 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Shanghai, China | |
| To | NY Destination Group |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02127 | WM | 85.00 | SS | APL | 1,2 | |||||
| 11-02127 | WM | 85.00 | SS | China Shipping | 1,2 | |||||
| 11-02127 | WM | 85.00 | SS | Evergreen | 1,2 | |||||
| 11-02127 | WM | 85.00 | SS | Hyundai | 1,2 | |||||
| 11-02127 | WM | 85.00 | SS | NYK | 1,2 | |||||
| 11-02127 | PC20 | 3250.00 | PC | YY | APL | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40 | 4000.00 | PC | YY | APL | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40B | 4200.00 | PC | YY | APL | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC20 | 3250.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40 | 4000.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40B | 4200.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC20 | 3250.00 | PC | YY | Matson | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40 | 4000.00 | PC | YY | Matson | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40B | 4200.00 | PC | YY | Matson | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC20 | 3250.00 | PC | YY | Mitsui OSK | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40 | 4000.00 | PC | YY | Mitsui OSK | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40B | 4200.00 | PC | YY | Mitsui OSK | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC20 | 3250.00 | PC | YY | NYK | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40 | 4000.00 | PC | YY | NYK | 1,2 | ||||
| 11-02127 | PC40B | 4200.00 | PC | YY | NYK | 1,2 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling | |
| Charge of $45.00 per B/L. |
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
