TLI: 330220.1180 - 0032
CHEMICALS, VIZ: Food Additives, N.O.S.
| Effective | 19DEC2025 | Expires | 30JUN2026 | Filing Codes | RE | Filed | 19DEC2025 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Yantian, China | |
| To | Chicago, IL Destination Group |
| Via | Long Beach, CA, United States |
| Los Angeles, CA, United States | |
| Oakland, CA, United States | |
| Seattle, WA, United States | |
| Tacoma, WA, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-21407;25-04753 | PC20 | 3720.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC40 | 4450.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC40B | 4450.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC20 | 3720.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC40 | 4450.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC40B | 4450.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC20 | 3720.00 | PC | YR | Hyundai | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC40 | 4450.00 | PC | YR | Hyundai | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC40B | 4450.00 | PC | YR | Hyundai | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC20 | 3720.00 | PC | YR | Maersk | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC40 | 4450.00 | PC | YR | Maersk | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21407;25-04753 | PC40B | 4450.00 | PC | YR | Maersk | 1,2,3,4 | 30JUN2026 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of | |
| $65.00 per B/L. | |
| 4: SBJ to AMS. |
Applicable Charges
