TLI: 330220.1180 - 0024
CHEMICALS, VIZ: Food Additives, N.O.S.
| Effective | 19DEC2025 | Expires | 30JUN2026 | Filing Codes | RE | Filed | 19DEC2025 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Yantian, China | |
| To | Norfolk, VA, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-21403;25-04753 | PC20 | 2470.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC40 | 2950.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC40B | 2950.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC20 | 2470.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC40 | 2950.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC40B | 2950.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC20 | 2470.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC40 | 2950.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC40B | 2950.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC20 | 2470.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC40 | 2950.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3,4 | 30JUN2026 | |||
| 25-21403;25-04753 | PC40B | 2950.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3,4 | 30JUN2026 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of | |
| $65.00 per B/L. | |
| 4: SBJ to AMS. |
Applicable Charges
