TLI: 843680.0940 - 0007
MACHINERY AND/OR MACHINERY PARTS, N.O.S.
| Effective | 04JUL2024 | Expires | 30NOV2024 | Filing Codes | RE | Filed | 04JUL2024 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Tianjin, China | |
| Yantian, China | |
| To | Omaha, NE, United States |
| St Louis, MO, United States | |
| Via | LAX Destination Ports |
| Oakland, CA, United States | |
| Seattle, WA, United States | |
| Tacoma, WA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02556 | PC20 | 6750.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40 | 8450.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40B | 8450.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC20 | 6750.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40 | 8450.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40B | 8450.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC20 | 6750.00 | PC | YR | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40 | 8450.00 | PC | YR | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40B | 8450.00 | PC | YR | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC20 | 6750.00 | PC | YR | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40 | 8450.00 | PC | YR | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40B | 8450.00 | PC | YR | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of $65.00 | |
| per B/L. | |
| 3: Rate does NOT apply on straight or mixed shipments of | |
| Non-Hazardous Machinery and/or Non-Hazardous Machinery | |
| Parts originating from Shanghai, China moving via | |
| Long Beach, CA; Los Angeles, CA and/or Tacoma, WA until | |
| 03 August 2024. |
Applicable Charges
