TLI: 843680.0940 - 0003
MACHINERY AND/OR MACHINERY PARTS, N.O.S.
| Effective | 04JUL2024 | Expires | 30NOV2024 | Filing Codes | RE | Filed | 04JUL2024 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Tianjin, China | |
| Yantian, China | |
| To | LAX Destination Ports |
| Oakland, CA, United States | |
| Seattle, WA, United States | |
| Tacoma, WA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02556 | PC20 | 5120.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40 | 6400.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40B | 6400.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC20 | 5120.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40 | 6400.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40B | 6400.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC20 | 5120.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40 | 6400.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40B | 6400.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC20 | 5120.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40 | 6400.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02556 | PC40B | 6400.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of $65.00 | |
| per B/L. | |
| 3: Rate does NOT apply on straight or mixed shipments of | |
| Non-Hazardous Machinery and/or Non-Hazardous Machinery | |
| Parts originating from Shanghai, China destined to | |
| Long Beach, CA; Los Angeles, CA; Oakland, CA and/or | |
| Seattle, WA until 03 August 2024. |
Applicable Charges
