TLI: 220110.0050 - 0002
BOARD GAMES, N.O.S.
| Effective | 20JUN2024 | Expires | 30NOV2024 | Filing Codes | RE | Filed | 20JUN2024 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| To | Long Beach, CA, United States |
| Los Angeles, CA, United States | |
| Oakland, CA, United States | |
| Seattle, WA, United States | |
| Tacoma, WA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02558 | PC20 | 5120.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC40 | 6400.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC40B | 6400.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC20 | 5120.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC40 | 6400.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC40B | 6400.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC20 | 5120.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC40 | 6400.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC40B | 6400.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC20 | 5120.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC40 | 6400.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02558 | PC40B | 6400.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of $65.00 | |
| per B/L. |
Applicable Charges
