TLI: 220110.0070 - 0002
POLYVINYL CHLORIDE (PVC) FLOORING and/or STONE PLASTIC
COMPOSITE (SPC) FLOORING, N.O.S.
| Effective | 19JUN2024 | Expires | 30NOV2024 | Filing Codes | RE | Filed | 19JUN2024 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Yantian, China | |
| To | Charleston, SC, United States |
| Norfolk, VA, United States | |
| NY Destination Ports | |
| Savannah, GA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02560 | PC20 | 6000.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC40 | 7500.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC40B | 7500.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC20 | 6000.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC40 | 7500.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC40B | 7500.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC20 | 6000.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC40 | 7500.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC40B | 7500.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC20 | 6000.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC40 | 7500.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 | |||
| 24-02560 | PC40B | 7500.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | 30NOV2024 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of $65.00 | |
| per B/L. | |
| 3: Rate does not apply on shipments originating from | |
| Qingdao, China destined to Savannah, GA until 19 July 2024. |
Applicable Charges
