TLI: 350869.0000 - 0001
PLASTIC BAGS, N.O.S.
| Effective | 30MAY2024 | Expires | 30NOV2024 | Filing Codes | IRE | Filed | 30MAY2024 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| To | Norfolk, VA, United States |
| NY Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF036;24-02436 | PC20 | 6000.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC40 | 7500.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC40B | 7500.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC20 | 6000.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC40 | 7500.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC40B | 7500.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC20 | 6000.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC40 | 7500.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC40B | 7500.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC20 | 6000.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC40 | 7500.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 30NOV2024 | |||
| TF036;24-02436 | PC40B | 7500.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 30NOV2024 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of $65.00 | |
| per B/L. |
Applicable Charges
