TLI: 330220.1180 - 0010
CHEMICALS, VIZ: Food Additives, N.O.S.
| Effective | 02NOV2022 | Filing Codes | IR | Filed | 02NOV2022 |
|---|
| From | Qingdao, China |
|---|---|
| Shanghai, China | |
| To | Chicago, IL Destination Group |
| Via | Prince Rupert, BC, Canada |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-05205 | PC20 | 5465.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC40 | 6665.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC40B | 6665.00 | PC | YR | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC20 | 5465.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC40 | 6665.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC40B | 6665.00 | PC | YR | Hapag Lloyd | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC20 | 5465.00 | PC | YR | Maersk | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC40 | 6665.00 | PC | YR | Maersk | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC40B | 6665.00 | PC | YR | Maersk | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC20 | 5465.00 | PC | YR | SM Line | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC40 | 6665.00 | PC | YR | SM Line | 1,2,3 | ||||
| 22-05205 | PC40B | 6665.00 | PC | YR | SM Line | 1,2,3 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge of | |
| $65.00 per B/L. |
Applicable Charges
