TLI: 582456.0000 - 0001
ETHYLENE CARBONATE, MINIMUM 99.08% PURITY, N.O.S.
| Effective | 24JUL2015 | Filing Codes | IR | Filed | 24JUL2015 |
|---|
| From | Qingdao, China |
|---|---|
| To | Detroit, MI, United States |
| Via | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10483 | PC20 | 3282.00 | PC | YY | CMA CGM | 1,2 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a Handling Charge | |
| of $65.00 per B/L. |
Applicable Charges
