TABLE: DEST USA POINTS Eff: 07MAR2003
| Effective | 07MAR2003 |
|---|---|
| Filed | 07MAR2003 |
| Filing Codes | IC |
| USA DESTINATION POINT | TO DESTINATION VIA | PC40 | HC40B |
| Bradenton, FL | Jacksonville, FL | 745.00 | 745.00 |
| Bradenton, FL | Miami / Port Everglades, FL | 950.00 | 950.00 |
| Bradenton, FL | Tampa, FL | 375.00 | 375.00 |
| Chatsworth, CA | Long Beach, CA | 275.00 | 275.00 |
| Destin, FL | Mobile, AL | 575.00 | 575.00 |
| Farmingdale, NY | NY Destination Ports/Ramps | 450.00 | 450.00 |
| Gibbatown, NJ | NY Destination Ports/Ramps | 450.00 | 450.00 |
| Knoxville, FL | Memphis, TN | 1475.00 | 1475.00 |
| Lafayette, LA | New Orleans, LA | 595.00 | 595.00 |
| Little Rock, AR | Memphis, TN Ramps | 625.00 | 625.00 |
| Liverpool, NY | NY Destination Ports/Ramps | 975.00 | 975.00 |
| Mobile, AL | Mobile, AL Ports/Ramps | 275.00 | 275.00 |
| Naples, FL | Miami / Port Everglades, FL | 600.00 | 600.00 |
| Norton, MA | NY Destination Ports/Ramps | 795.00 | 795.00 |
| Raleigh, NC | Norfolk, VA | 595.00 | 595.00 |
| Smithfield, NC | Norfolk, VA | 595.00 | 595.00 |
| South Kearny, NJ | NY Destination Ports/Ramps | 300.00 | 300.00 |
| Thompson, GA | Savannah, GA | 780.00 | 780.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: DEST POINT Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: VIA DEST Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 3 Name: PC40 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 4 Name: HC40B Use: R Units: USD As: MONEY
