TABLE: FAREAST ORIGIN ARBITRARIES Eff: 07MAR2003
| Effective | 07MAR2003 |
|---|---|
| Filed | 07MAR2003 |
| Filing Codes | IC |
| FAR EAST ORIGIN PORT | PC40 | PC40 | HC40B |
| Chongqing, China | 540.00 | 700.00 | 700.00 |
| Dalian, China | 120.00 | 150.00 | 150.00 |
| Fuzhou, China | 150.00 | 200.00 | 200.00 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 240.00 | 300.00 | 300.00 |
| Jakarta, Indonesia | 240.00 | 300.00 | 300.00 |
| Lianyuangang, China | 150.00 | 200.00 | 200.00 |
| Nanjing, China | 240.00 | 300.00 | 300.00 |
| Ningbo, China | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
| Qingdao, China | 120.00 | 150.00 | 150.00 |
| Shanghai, China | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
| Wuhan, China | 440.00 | 500.00 | 500.00 |
| Xiamen, China | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
| Xingang, China | 120.00 | 150.00 | 150.00 |
| Zhongshan, China | 300.00 | 350.00 | 350.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: ORIGIN Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: PC20 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 3 Name: PC40 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 4 Name: HC40B Use: R Units: USD As: MONEY
