TABLE: FAREAST ORIGIN ARBITRARIES Eff: 18AUG2008
| FAR EAST ORIGIN PORT | PC40 | PC40 | HC40B |
| Fuzhou, China | 200.00 | 250.00 | 250.00 |
| Jakarta, Indonesia | 240.00 | 300.00 | 300.00 |
| Huangpu, China | 300.00 | 350.00 | 350.00 |
| Ningbo, China | 120.00 | 150.00 | 150.00 |
| Qingdao, China | 170.00 | 200.00 | 200.00 |
| Shanghai, China | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
| Xingang, China | 200.00 | 250.00 | 250.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: ORIGIN Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: PC20 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 3 Name: PC40 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 4 Name: HC40B Use: R Units: USD As: MONEY
