TLI: 220110.0080 - 0001
ANTIFOAM COMPOUNDS, N.O.S.
| Effective | 15JUL2022 | Expires | 14AUG2022 | Filing Codes | CRE | Filed | 15JUL2022 |
|---|
| From | Antwerp, Belgium |
|---|---|
| To | Memphis, TN, United States |
| Via | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03398 | PC40B | 11825.00 | PC | YR | 1,2,3 | 14AUG2022 | ||||
| 22-03243 | PC40B | 11825.00 | PC | YY | 1,2 | 04AUG2022 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: NSbj to DTHC. | |
| 3: Rate applies ONLY on Cargo moving in Intermediate | |
| Bulk Containers (ICBs). |
Applicable Charges
