TLI: 110137.0250 - 2042
FOOD PRODUCTS, VIZ: Tea, N.O.S.
| Effective | 21AUG2020 | Filing Codes | CR | Filed | 21AUG2020 |
|---|
| From | Colombo, Sri Lanka |
|---|---|
| To | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17937 | PC20 | 1825.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 13-09059 | PC40 | 2150.00 | PC | YY | Evergreen | 1,3 | ||||
| 13-09059 | PC20 | 1720.00 | PC | YY | Hyundai | 1,3 | ||||
| 13-14414 | PC40 | 2125.00 | PC | YY | K-Line | 1,3 | ||||
| 20-03660 | PC20 | 1850.00 | PC | YY | Maersk | 1,4 | 31DEC2020 | |||
| 15-15676 | PC40 | 1450.00 | PC | YY | Maersk | 1,4 | 20SEP2020 | |||
| 20-03660 | PC40B | 2325.00 | PC | YY | Maersk | 1,4 | 31DEC2020 | |||
| 14-10532 | PC20 | 1600.00 | PC | YY | NYK | 1,3 | ||||
| 14-10532 | PC40 | 2025.00 | PC | YY | NYK | 1,3 | ||||
| 14-10532 | PC40B | 2025.00 | PC | YY | NYK | 1,3 | ||||
| 14-10532 | PC45B | 2640.00 | PC | YY | NYK | 1,3 | ||||
| 19-02938 | PC20 | 1300.00 | PC | YY | OOCL | 1,4 | 31AUG2019 | |||
| 19-02938 | PC40 | 1675.00 | PC | YY | OOCL | 1,4 | 31AUG2019 | |||
| 19-02938 | PC40B | 1675.00 | PC | YY | OOCL | 1,4 | 31AUG2019 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to BAF, ISPS. | |
| 3: NSbj to BAF, IFS, ISPS. | |
| 4: NSbj to BAF, IFS. |
Applicable Charges
