TABLE: USA POINTS VIA LAX Eff: 02NOV2006

Effective 07JAN2004
Filed 07JAN2004
Filing Codes C

USA DESTINATION POINT VIA LAX NHZ W/M (1cbm/800lbs) NHZ MIN. CHARGE PER B/L HAZ W/M (1cbm/800lbs) HAZ MIN. CHARGE PER B/L FUEL SURCHARGE % OF FREIGHT CHARGES
Albuquerque, NM 37.00 37.00 52.00 52.00 23%
Atlanta, GA 36.00 36.00 51.00 5.00 23%
Austin, TX 46.00 46.00 61.00 61.00 23%
Baltimore, MD 45.00 45.00 60.00 60.00 23%
Birmingham, AL 46.00 46.00 61.00 61.00 23%
Boston, MA 50.00 50.00 65.00 65.00 23%
Brownsville, TX 41.00 41.00 56.00 56.00 23%
Buffalo, NY 59.00 59.00 74.00 74.00 23%
Charleston, SC 47.00 47.00 62.00 62.00 23%
Charlotte, NC 47.00 47.00 62.00 62.00 23%
Chattanooga, TN 49.00 49.00 64.00 64.00 23%
Chicago, IL 34.00 34.00 49.00 49.00 23%
Cincinnati, OH 42.00 42.00 57.00 57.00 23%
Cleveland, OH 42.00 42.00 57.00 57.00 23%
Columbus, OH 42.00 42.00 57.00 57.00 23%
Dallas, TX 28.00 28.00 4300 43.00 23%
Dayton, OH 43.00 43.00 58.00 58.00 23%
Denver, CO 37.00 37.00 52.00 52.00 23%
Des Moines, IA 45.00 45.00 60.00 60.00 23%
Detroit, MI 40.00 40.00 55.00 55.00 23%
El Paso, TX 38.00 38.00 53.00 53.00 23%
Grand Rapids, MI 46.00 46.00 61.00 61.00 23%
Greensboro, NC 65.00 65.00 80.00 80.00 23%
Greenville, SC 51.00 51.00 66.00 66.00 23%
Hildalgo, TX 41.00 41.00 56.00 56.00 23%
Houston, TX 28.00 28.00 43.00 43.00 23%
Huntsville, AL 47.00 47.00 62.00 62.00 23%
Indianapolis, IN 42.00 42.00 57.00 57.00 23%
Jacksonville, FL 50.00 50.00 65.00 65.00 23%
Kansas City, KS 31.00 31.00 46.00 46.00 23%
Kansas City, MO 31.00 31.00 46.00 46.00 23%
Knoxville, TN 49.00 49.00 64.00 64.00 23%
Laredo, TX 39.00 39.00 54.00 54.00 23%
Las Vegas, NV 34.00 34.00 49.00 49.00 23%
Little Rock, AR 41.00 41.00 56.00 56.00 23%
Louisville, KY 47.00 47.00 62.00 62.00 23%
Memphis, TN 35.00 35.00 50.00 50.00 23%
Miami, FL 50.00 50.00 65.00 65.00 23%
Milwaukee, WI 43.00 43.00 58.00 58.00 23%
Minneapolis, MN 43.00 43.00 58.00 58.00 23%
Mobile, AL 47.00 47.00 62.00 62.00 23%
Nashville, TN 43.00 43.00 58.00 58.00 23%
New Orleans, LA 39.00 39.00 54.00 54.00 23%
New York, NY 43.00 43.00 58.00 58.00 23%
Nogales, AZ 45.00 45.00 60.00 60.00 23%
Norfolk, VA 49.00 49.00 64.00 64.00 23%
Oklahoma City, OK 37.00 37.00 52.00 52.00 23%
Omaha, NE 44.00 44.00 59.00 59.00 23%
Orlando, FL 50.00 50.00 65.00 65.00 23%
Philadelphia, PA 44.00 44.00 59.00 59.00 23%
Phoenix, AZ 33.00 33.00 48.00 48.00 23%
Pittsburgh, PA 56.00 56.00 71.00 71.00 23%
Portland, OR 37.00 37.00 52.00 52.00 23%
Raleigh, NC 51.00 51.00 66.00 66.00 23%
Richmond, VA 51.00 51.00 66.00 66.00 23%
Rochester, NY 63.00 63.00 78.00 78.00 23%
Salt Lake City, UT 37.00 37.00 52.00 52.00 23%
San Antonio, TX 39.00 39.00 54.00 54.00 23%
San Diego, CA 22.00 22.00 37.00 37.00 23%
San Francisco, CA 27.00 27.00 42.00 42.00 23%
Savannah, GA 46.00 46.00 61.00 61.00 23%
Seattle, WA 37.00 37.00 52.00 52.00 23%
Shreveport, LA 45.00 45.00 60.00 60.00 23%
Springfield, MO 45.00 45.00 60.00 60.00 23%
St. Louis, MO 34.00 34.00 49.00 49.00 23%
Syracuse, NY 65.00 65.00 80.00 80.00 23%
Tampa, FL 51.00 51.00 66.00 66.00 23%
Toledo, OH 43.00 43.00 58.00 58.00 23%
Tucson, AZ 41.00 41.00 56.00 56.00 23%
Tulsa, OK 37.00 37.00 52.00 52.00 23%
Washington, DC 49.00 49.00 64.00 64.00 23%
Wichita, KS 37.00 37.00 52.00 52.00 23%
Wilmington, NC 50.00 50.00 65.00 65.00 23%

Column Information:

Col: 1 Name: DEST POINT Use: S Units: As: CITY-LOCATION

Col: 2 Name: NHZ W/M RATES Use: R Units: USD As: MONEY

Col: 3 Name: NHZ MINIMUM Use: R Units: USD As: MONEY

Col: 4 Name: HAZ W/M RATES Use: R Units: USD As: MONEY

Col: 5 Name: HAZ MINIMUM Use: R Units: USD As: MONEY

Col: 6 Name: FUEL Use: R Units: As: PERCENT

Table Of Contents