TABLE: USA POINTS VIA NY Eff: 03MAR2004
| Effective | 10MAR2004 |
|---|---|
| Filed | 10MAR2004 |
| Filing Codes | IR |
| USA DESTINATION POINT | W/M (1cbm/800kilos) | MIN. CHARGE PER B/L |
| Atlanta, GA | 15.00 | 15.00 |
| Austin, TX | 50.00 | 50.00 |
| Baltimore, MD | 15.00 | 15.00 |
| Birmingham, AL | 21.00 | 21.00 |
| Boston, MA | 15.00 | 15.00 |
| Brownsville, TX | 49.00 | 49.00 |
| Buffalo, NY | 24.00 | 24.00 |
| Canton, MA | 27.00 | 27.00 |
| Charleston, SC | 21.00 | 21.00 |
| Charlotte, NC | 21.00 | 21.00 |
| Chattanooga, TN | 22.00 | 22.00 |
| Chicago, IL | 16.75 | 16.75 |
| Cincinnati, OH | 22.00 | 22.00 |
| Cleveland, OH | 16.00 | 16.00 |
| Columbus, OH | 37.00 | 37.00 |
| Dallas, TX | 57.00 | 57.00 |
| Dayton, OH | 37.00 | 37.00 |
| Denver, CO | 80.00 | 80.00 |
| Des Moines, IA | 33.00 | 33.00 |
| Detroit, MI | 24.00 | 24.00 |
| El Paso, TX | 85.00 | 85.00 |
| Grand Rapids, MI | 30.00 | 30.00 |
| Greensboro, NC | 39.00 | 39.00 |
| Greenville, SC | 53.00 | 53.00 |
| Houston, TX | 49.00 | 49.00 |
| Huntsville, AL | 19.00 | 19.00 |
| Indianapolis, IN | 40.00 | 40.00 |
| Jacksonville, FL | 25.00 | 25.00 |
| Kansas City, MO | 32.00 | 32.00 |
| Knoxville, TN | 22.00 | 22.00 |
| Laredo, TX | 85.00 | 85.00 |
| Little Rock, AR | 28.00 | 28.00 |
| Los Angeles, CA | 46.00 | 46.00 |
| Louisville, KY | 26.00 | 26.00 |
| Memphis, TN | 23.00 | 23.00 |
| Miami, FL | 25.00 | 25.00 |
| Milwaukee, WI | 15.00 | 15.00 |
| Minneapolis, MN | 43.00 | 43.00 |
| Mobile, AL | 22.00 | 22.00 |
| Nashville, TN | 22.00 | 22.00 |
| New Orleans, LA | 28.00 | 28.00 |
| Norfolk, VA | 30.00 | 30.00 |
| Oakland, CA | 52.00 | 52.00 |
| Oklahoma City, OK | 38.00 | 38.00 |
| Omaha, NE | 87.00 | 87.00 |
| Orlando, FL | 25.00 | 25.00 |
| Pawtucket, RI | 15.00 | 15.00 |
| Philadelphia, PA | 10.00 | 10.00 |
| Phoenix, AZ | 80.00 | 80.00 |
| Pittsburgh, PA | 16.00 | 16.00 |
| Portland, OR | 52.00 | 52.00 |
| Providence, RI | 10.00 | 10.00 |
| Raleigh, NC | 18.50 | 18.50 |
| Richmond, VA | 17.00 | 17.00 |
| Salt Lake City, UT | 78.00 | 78.00 |
| San Antonio, TX | 49.00 | 49.00 |
| San Diego, CA | 52.00 | 52.00 |
| San Francisco, CA | 52.00 | 52.00 |
| Savannah, GA | 17.00 | 17.00 |
| Seattle, WA | 52.00 | 52.00 |
| Springfield, MO | 40.00 | 40.00 |
| St. Louis, MO | 29.00 | 29.00 |
| Syracuse, NY | 26.00 | 26.00 |
| Tampa, FL | 25.00 | 25.00 |
| Toledo, OH | 39.00 | 39.00 |
| Tucson, AZ | 80.00 | 80.00 |
| Tulsa, OK | 38.00 | 38.00 |
| Washington, DC | 21.00 | 21.00 |
| Wichita, KS | 38.00 | 38.00 |
| Wilmington, NC | 21.00 | 21.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: DEST POINT Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: W/M RATES Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 3 Name: MINIMUM Use: R Units: USD As: MONEY
