TLI: 660247.0270 - 1071
LIGHTING FIXTURES and GOODS, N.O.S.
| Effective | 05JUN2018 | Expires | 06JUL2018 | Filing Codes | CE | Filed | 05JUN2018 |
|---|
| From | Fuzhou, China |
|---|---|
| To | Long Beach, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08693 | PC20 | 1030.00 | PC | YY | COSCO | 2,3,4,5,6,7,8 | 04JUL2018 | |||
| 18-03179 | PC20 | 1630.00 | PC | YY | COSCO | 2,4,5,6,7 | 05JUL2018 | 06JUL2018 | ||
| 16-08693 | PC40 | 1150.00 | PC | YY | COSCO | 2,3,4,5,6,7,8 | 04JUL2018 | |||
| 18-03179 | PC40 | 1950.00 | PC | YY | COSCO | 2,4,5,6,7 | 05JUL2018 | 06JUL2018 | ||
| 16-08693 | PC40B | 1150.00 | PC | YY | COSCO | 2,3,4,5,6,7,8 | 04JUL2018 | |||
| 18-03179 | PC40B | 1950.00 | PC | YY | COSCO | 2,4,5,6,7 | 05JUL2018 | 06JUL2018 | ||
| 16-08693 | PC45B | 1450.00 | PC | YY | COSCO | 2,3,4,5,6,7,8 | 04JUL2018 | |||
| 18-03179 | PC45B | 2426.00 | PC | YY | COSCO | 2,4,5,6,7 | 05JUL2018 | 06JUL2018 | ||
| 16-08693 | PC20 | 980.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 16-08693 | PC40 | 1050.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 16-08693 | PC40B | 1050.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 16-08693 | PC45B | 1240.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 05JUL2018 |
| Notes | 1: NSbj to Rule 23.66: SBJ to a CUC of $80.00 per chassis |
|---|---|
| required. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS of $30.00 per B/L. | |
| 4: NSbj to PSS, BAF. | |
| 5: NSbj to Rule 2.8B: SBJ to a Carrier Security Fee | |
| of $13.00 PC. | |
| 6: NSbj to GRI (101.14, 101.15, 101.16, 101.17, 101.18). | |
| 7: Rate applies per container, maximum 6 (six) Containers | |
| per single B/L. | |
| 8: Rate destined to Los Angeles, CA transferred to | |
| TLI #2071. |
Applicable Charges
