TLI: 660247.0270 - 1016
LIGHTING FIXTURES and GOODS, N.O.S.
| Effective | 05JUN2018 | Expires | 05JUL2018 | Filing Codes | E | Filed | 05JUN2018 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | LAX Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-11725 | PC20 | 1740.00 | PC | YY | ANL | 1,2,4,6,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-11725 | PC40 | 2100.00 | PC | YY | ANL | 1,2,4,6,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-11725 | PC40B | 2100.00 | PC | YY | ANL | 1,2,4,6,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-11725 | PC45B | 2680.00 | PC | YY | ANL | 1,2,4,6,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-10919 | PC20 | 1640.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3,4,5,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-10919 | PC40 | 1900.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3,4,5,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-10919 | PC40B | 1900.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3,4,5,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-10919 | PC45B | 2050.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3,4,5,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-10919 | PC20 | 1580.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4,5,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-10919 | PC40 | 1900.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4,5,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-10919 | PC40B | 1900.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4,5,7,8 | 05JUL2018 | |||
| 15-10919 | PC45B | 2100.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4,5,7,8 | 05JUL2018 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to BAF. | |
| 3: NSbj to Rule 2.8B: SBJ to an ISPS of US$13.00 PC. | |
| 4: NSbj to GRI Rules 101.14, 101.15, 101.16 & 101.17. | |
| 5: Rate applies per container, maximum 6 (six) Containers | |
| per single B/L. | |
| 6: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS Charge of USD30.00 | |
| per B/L. | |
| 7: Rate transferred from TLI #0016. | |
| 8: Rate does NOT apply on shipments destined to | |
| Long Beach, CA or Los Angeles, CA when applicable rates are | |
| effective in TLI #9999. |
Applicable Charges
