TLI: 154879.0000 - 9999

FURNITURE, N.O.S.
Effective 29MAY2018 Filing Codes IC Filed 29MAY2018
From Hong Kong Origin Ports
Kaohsiung, Taiwan
Ningbo, China
Qingdao, China
Shanghai, China
Xiamen, China
Yantian, China
To Seattle, WA, United States
Currency USD
Control No Basis Rate Ctr Type Service Min Qty Units Via Carrier Note Effective Expires
16-08687 PC20 900.00 PC YY COSCO 1,2,3,4,6 27JUN2018
18-03296 PC20 1400.00 PC YY COSCO 1,2,3,4 28JUN2018
16-08687 PC40 1000.00 PC YY COSCO 1,2,3,4,6 27JUN2018
18-03296 PC40 1700.00 PC YY COSCO 1,2,3,4 28JUN2018
16-08687 PC40B 1000.00 PC YY COSCO 1,2,3,4,6 27JUN2018
18-03296 PC40B 1700.00 PC YY COSCO 1,2,3,4 28JUN2018
16-08687 PC45B 1190.00 PC YY COSCO 1,2,3,4,6 27JUN2018
18-03296 PC45B 1900.00 PC YY COSCO 1,2,3,4 28JUN2018
16-08687 PC20 860.00 PC YY Evergreen 1,2,3,4,5,6 27JUN2018
18-03296 PC20 1400.00 PC YY Evergreen 1,2,3,4,5 28JUN2018
16-08687 PC40 1000.00 PC YY Evergreen 1,2,3,4,5,6 28JUN2018
16-08687 PC40B 1000.00 PC YY Evergreen 1,2,3,4,5,6 28JUN2018
16-08687 PC45B 1186.00 PC YY Evergreen 1,2,3,4,5,6 28JUN2018
18-03296 PC20 980.00 PC YY NYK 1,2,3,4,6 28JUN2018
18-03296 PC40 1150.00 PC YY NYK 1,2,3,4,6 28JUN2018
18-03296 PC40B 1150.00 PC YY NYK 1,2,3,4,6 28JUN2018
18-03296 PC45B 1375.00 PC YY NYK 1,2,3,4,6 28JUN2018
Notes 1: SBJ to Rule 2.4.i.
2: NSbj to GRI (101.14, 101.15, 101.16, 101.17, 101.18).
3: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS of $30.00
per B/L.
4: NSbj to PSS.
5: NSbj to Rule 23.66: SBJ to a CUC of $80.00 per chassis
required.
6: Rate transferred from TLI #0010.

Applicable Charges

RULE: 2.13 - PROVISIONS GOVERNING REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS
RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/Ls
RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES
RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION
RULE: 101.19 - GRI (GENERAL RATE INCREASE) - AUG.2018 - TO USA/PR - FCL
RULE: 101.20 - GRI (GENERAL RATE INCREASE) - AUG(2).2018 - TO USA/PR - FCL
RULE: 101.21 - GRI (GENERAL RATE INCREASE) - SEP(1).2018 - TO USA/PR - FCL
RULE: 101.22 - GRI (GENERAL RATE INCREASE) - SEP(2).2018 - TO USA/PR - FCL
Previous Rate

Table Of Contents