TLI: 111114.0000 - 0004
AUTO PARTS AND/OR CLAMSHELL BRUSHES, N.O.S.
| Effective | 17MAY2018 | Filing Codes | C | Filed | 17MAY2018 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| Kaohsiung, Taiwan | |
| Ningbo, China | |
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Xiamen, China | |
| Yantian, China | |
| To | Montgomery, AL, United States |
| Via | Long Beach, CA, United States |
| Los Angeles, CA, United States | |
| Oakland, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08686 | PC20 | 3874.00 | PC | YD | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 18-03117 | PC20 | 4474.00 | PC | YD | COSCO | 1,2,3,4 | 16JUN2018 | |||
| 16-08686 | PC40 | 3574.00 | PC | YD | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 18-03117 | PC40 | 5374.00 | PC | YD | COSCO | 1,2,3,4 | 16JUN2018 | |||
| 16-08686 | PC40B | 3574.00 | PC | YD | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 18-03117 | PC40B | 5374.00 | PC | YD | COSCO | 1,2,3,4 | 16JUN2018 | |||
| 16-08686 | PC40B | 5688.00 | PC | YD | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 18-03117 | PC45B | 6498.00 | PC | YD | COSCO | 1,2,3,4 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS of $30.00 per B/L. | |
| 3: NSbj to PSS. | |
| 4: NSbj to GRI (101.14, 101.15, 101.16, 101.17, 101.18). |
Applicable Charges
