TLI: 613001.0000 - 0003
WIRE BRUSHING MACHINERY, N.O.S.
| Effective | 16MAY2018 | Filing Codes | C | Filed | 16MAY2018 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| Kaohsiung, Taiwan | |
| Yantian, China | |
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08670 | PC20 | 1460.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC20 | 2200.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 16-08670 | PC40 | 1750.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC40 | 2700.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 16-08670 | PC40B | 1750.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC40B | 2700.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS of $30.00 | |
| per B/L. | |
| 3: NSbj to PSS. | |
| 4: NSbj to GRI (101.14, 101.15, 101.16, 101.17, 101.18). |
Applicable Charges
