TLI: 111110.0000 - 0003
HEAD SPRAY SOCKS AND/OR INDUSTRIAL BLOWERS, N.O.S.
| Effective | 16MAY2018 | Filing Codes | C | Filed | 16MAY2018 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Xiamen, China | |
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08682 | PC20 | 1460.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC20 | 2200.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 16-08682 | PC40 | 1750.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC40 | 2700.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 16-08682 | PC40B | 1750.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC40B | 2700.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 16-08682 | PC45B | 2135.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC45B | 3100.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | 15JUN2018 | |||
| 16-08682 | PC20 | 1460.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC20 | 2200.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5 | 15JUN2018 | |||
| 16-08682 | PC40 | 1750.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC40 | 2700.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5 | 15JUN2018 | |||
| 16-08682 | PC40B | 1750.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC40B | 2700.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5 | 15JUN2018 | |||
| 16-08682 | PC45B | 2136.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5 | 14JUN2018 | |||
| 18-03125 | PC45B | 3365.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5 | 15JUN2018 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to GRI (101.14, 101.15, 101.16, 101.17, 101.18). | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8A: SBJ to an AMS of $30.00 per B/L. | |
| 4: NSbj to PSS. | |
| 5: NSbj to Rule 23.66: SBJ to a CUC of $80.00 per chassis | |
| required. |
Applicable Charges
