TLI: 660247.0270 - 0078
LIGHTING FIXTURES and GOODS, N.O.S.
| Effective | 18APR2014 | Filing Codes | IR | Filed | 18APR2014 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| Yantian, China | |
| To | San Juan, Puerto Rico |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05677 | PC20 | 2730.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 17MAY2014 | |||
| 14-05677 | PC20 | 3430.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 18MAY2014 | |||
| 14-05677 | PC40 | 3600.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 17MAY2014 | |||
| 14-05677 | PC40 | 4600.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 18MAY2014 | |||
| 14-05677 | PC40B | 3600.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 17MAY2014 | |||
| 14-05677 | PC40B | 4600.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 18MAY2014 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. |
Applicable Charges
