TLI: 660247.0270 - 0054
LIGHTING FIXTURES and GOODS, N.O.S.
| Effective | 25MAR2014 | Filing Codes | CR | Filed | 25MAR2014 |
|---|
| From | Kaohsiung, Taiwan |
|---|---|
| To | NY Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-00507 | PC20 | 2450.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 25APR2014 | |||
| 12-00507 | PC40 | 3000.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 25APR2014 | |||
| 12-00507 | PC40B | 3150.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 25APR2014 | |||
| 12-00507 | PC20 | 2610.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 25APR2014 | |||
| 12-00507 | PC40 | 3200.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 25APR2014 | |||
| 12-00507 | PC40B | 3350.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 25APR2014 | |||
| 12-00507 | PC45B | 3700.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | 25APR2014 | |||
| 14-02529 | PC20 | 2879.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3450.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3550.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC45B | 4291.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to BAF & PSS. | |
| 3: NSbj to Rule 2.8B: SBJ to an ISPS of US$13.00 PC. | |
| 4: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). |
Applicable Charges
