TLI: 660247.0270 - 0042
LIGHTING FIXTURES and GOODS, N.O.S.
| Effective | 25MAR2014 | Filing Codes | CR | Filed | 25MAR2014 |
|---|
| From | Shekou, China |
|---|---|
| To | Oakland, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-00507 | PC20 | 1610.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 24APR2014 | |||
| 12-00507 | PC40 | 1950.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 24APR2014 | |||
| 12-00507 | PC40B | 2000.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 24APR2014 | |||
| 12-00507 | PC45B | 2402.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 24APR2014 | |||
| 14-02529 | PC20 | 1690.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5,6 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 2050.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5,6 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 2100.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5,6 | ||||
| 14-02529 | PC45B | 2579.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4,5,6 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 1690.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3,4,5 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 2050.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3,4,5 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 2100.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3,4,5 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to BAF & PSS. | |
| 3: NSbj to Rule 2.8B: SBJ to an ISPS of US$13.00 PC. | |
| 4: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). | |
| 5: When Shipment is transferred to Yantian as POL, SBJ to | |
| a "Need Return" Charge of US$ 50.00 PC. | |
| 6: NSbj to Rule 23.66: SBJ to a CUC of US$50.00 PC. |
Applicable Charges
