TLI: 111119.0000 - 0001
STANDS, N.O.S.
| Effective | 18MAR2014 | Filing Codes | CR | Filed | 18MAR2014 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Xiamen, China | |
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02529 | PC20 | 2760.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3375.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3425.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2980.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3650.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3750.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 |
| Notes | 1: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges |
|---|---|
| listed below. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). |
Applicable Charges
