TLI: 154879.0000 - 0004
FURNITURE, N.O.S.
| Effective | 14MAR2014 | Filing Codes | CR | Filed | 14MAR2014 |
|---|
| From | Ho Chi Minh City, Vietnam |
|---|---|
| Keelung, Taiwan | |
| To | Charleston, SC, United States |
| NY Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11898 | PC40B | 4290.00 | PC | YY | APL | 1,2,3 | 13APR2014 | |||
| 14-02529 | PC20 | 2960.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3575.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3525.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 3080.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3850.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3850.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2920.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3550.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3600.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2979.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3600.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3650.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to PSS. | |
| 3: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). |
Applicable Charges
