TLI: 154879.0000 - 0002
FURNITURE, N.O.S.
| Effective | 14MAR2014 | Filing Codes | CR | Filed | 14MAR2014 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| Kaohsiung, Taiwan | |
| Ningbo, China | |
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Xiamen, China | |
| Yantian, China | |
| To | NY Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02529 | PC20 | 2760.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3375.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3425.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2980.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3650.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3750.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2820.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3450.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3500.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2779.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3400.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3540.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 |
| Notes | 1: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges |
|---|---|
| listed below. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). |
Applicable Charges
