TLI: 154879.0000 - 0001
FURNITURE, N.O.S.
| Effective | 14MAR2014 | Filing Codes | CR | Filed | 14MAR2014 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| Kaohsiung, Taiwan | |
| Ningbo, China | |
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Xiamen, China | |
| Yantian, China | |
| To | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02529 | PC20 | 1740.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 2100.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 2100.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | ||||
| 12-00754 | PC45B | 2350.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 13APR2014 | |||
| 14-02529 | PC20 | 1860.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 2250.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 2300.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 1860.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 2250.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 2300.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 1780.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 2150.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 2150.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 |
| Notes | 1: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges |
|---|---|
| listed below. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). |
Applicable Charges
