TLI: 791202.0000 - 0002
HYDRAULIC POWER UNITS AND/OR HYDRAULIC
CYLINDERS, N.O.S.
| Effective | 08MAR2014 | Filing Codes | IR | Filed | 08MAR2014 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| Kaohsiung, Taiwan | |
| Yantian, China | |
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02529 | PC20 | 2760.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3375.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3425.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | ||||
| 12-00694 | PC20 | 2660.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | 07APR2014 | |||
| 14-02529 | PC20 | 2820.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3450.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3500.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3,4 | ||||
| 12-00694 | PC20 | 2685.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 07APR2014 | |||
| 14-02529 | PC20 | 2779.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3400.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3450.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3,4 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. | |
| 3: Rates from Hong Kong and Yantian have been transferred | |
| from TLI No. 791202.0000.0001. | |
| 4: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). |
Applicable Charges
