TLI: 791202.0000 - 0001
HYDRAULIC POWER UNITS AND/OR HYDRAULIC
CYLINDERS, N.O.S.
| Effective | 08MAR2014 | Filing Codes | CR | Filed | 08MAR2014 |
|---|
| From | Ningbo, China |
|---|---|
| Qingdao, China | |
| Shanghai, China | |
| Xiamen, China | |
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02529 | PC20 | 2760.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3375.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3425.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2980.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3650.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3750.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3,4 | ||||
| 12-00694 | PC20 | 2685.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 07APR2014 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. | |
| 3: Rates from Hong Kong and Yantian have been transferred to | |
| TLI No. 791202.0000.0002 | |
| 4: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). |
Applicable Charges
