TLI: 111110.0000 - 0002
HEAD SPRAY SOCKS AND/OR INDUSTRIAL BLOWERS, N.O.S.
| Effective | 05MAR2014 | Filing Codes | IR | Filed | 05MAR2014 |
|---|
| From | Hong Kong Origin Ports |
|---|---|
| Kaohsiung, Taiwan | |
| Yantian, China | |
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02529 | PC20 | 3100.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3850.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3900.00 | PC | YY | Cosco | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2820.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3450.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3500.00 | PC | YY | Hapag | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC20 | 2779.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40 | 3400.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 | ||||
| 14-02529 | PC40B | 3450.00 | PC | YY | NYK | 1,2,3 |
| Notes | 1: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges |
|---|---|
| listed below. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: NSbj to GRIs (101.1 through 101.12). |
Applicable Charges
