TLI: 397520.0000 - 0006
MACHINERY, USED, N.O.S.
| Effective | 10JUN2022 | Filing Codes | C | Filed | 10JUN2022 |
|---|
| From | Charleston, SC, United States |
|---|---|
| Jacksonville, FL, United States | |
| Miami, FL, United States | |
| Norfolk, VA, United States | |
| NY Origin Ports | |
| Savannah, GA, United States | |
| Wilmington, NC, United States | |
| To | Karachi, Pakistan |
| Port Qasim, Pakistan |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-02933 | PC20 | 1650.00 | PC | YY | 1,2 | 09JUL2022 | ||||
| 22-02820 | PC20 | 2100.00 | PC | YY | 1,2 | 10JUL2022 | ||||
| 21-02933 | PC40 | 2075.00 | PC | YY | 1,2 | 09JUL2022 | ||||
| 22-02820 | PC40 | 2475.00 | PC | YY | 1,2 | 10JUL2022 | ||||
| 21-02933 | PC40B | 2300.00 | PC | YY | 1,2 | 09JUL2022 | ||||
| 22-02820 | PC40B | 2600.00 | PC | YY | 1,2 | 10JUL2022 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. |
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
