TLI: 000099.2150 - 0064

FREIGHT ALL KINDS, STRAIGHT OR MIXED SHIPMENTS, N.O.S.
Effective 21JUL2011 Filing Codes C Filed 21JUL2011
From NY Origin Group
To Bremerhaven, Germany
Currency USD
Control No Basis Rate Ctr Type Service Min Qty Units Via Carrier Note Effective Expires
10-18314 EA 2100.00 SS 1 19AUG2011
11-10225 EA 2280.00 SS 1 20AUG2011
10-18314 EA 2000.00 SS 3 SHP 1 19AUG2011
11-10225 EA 2150.00 SS 3 SHP 1 20AUG2011
10-18314 EA 1950.00 SS 6 SHP 1 19AUG2011
11-10225 EA 2057.00 SS 6 SHP 1 20AUG2011
10-18314 EA 1900.00 SS 9 SHP 1 19AUG2011
11-10225 EA 1857.00 SS 9 SHP 1 20AUG2011
10-18314 EA 1800.00 SS 12 SHP 1 19AUG2011
11-10225 EA 1850.00 SS 12 SHP 1 20AUG2011
10-18314 EA 1700.00 SS 15 SHP 1 19AUG2011
11-10225 EA 1750.00 SS 15 SHP 1 20AUG2011
10-18314 EA 1600.00 SS 18 SHP 1 19AUG2011
11-10225 EA 1725.00 SS 18 SHP 1 20AUG2011
10-18314 EA 1050.00 SS 21 SHP 1 19AUG2011
11-10225 EA 1650.00 SS 21 SHP 1 20AUG2011
10-18314 EA 975.00 SS 24 SHP 1 19AUG2011
11-10225 EA 1575.00 SS 24 SHP 1 20AUG2011
11-10225 EA 1550.00 SS 27 SHP 1
11-10225 EA 1525.00 SS 30 SHP 1
11-10225 EA 1500.00 SS 33 SHP 1
11-10225 EA 1450.00 SS 36 SHP 1
11-10225 EA 1400.00 SS 39 SHP 1
11-10225 EA 1350.00 SS 42 SHP 1
11-10225 EA 1200.00 SS 45 SHP 1
11-10225 EA 1151.23 SS 48 SHP 1
11-10225 EA 1150.00 SS 51 SHP 1
11-10225 EA 1100.00 SS 54 SHP 1
11-10225 EA 1098.00 SS 57 SHP 1
11-10225 EA 1075.00 SS 60 SHP 1
11-10225 EA 1048.00 SS 63 SHP 1
11-10225 EA 1025.00 SS 66 SHP 1
11-10225 EA 1000.00 SS 69 SHP 1
11-10225 EA 980.00 SS 72 SHP 1
11-10225 EA 951.23 SS 75 SHP 1
11-10225 EA 950.00 SS 78 SHP 1
11-10225 EA 925.00 SS 81 SHP 1
11-10225 EA 900.00 SS 84 SHP 1
11-10225 EA 898.00 SS 87 SHP 1
11-10225 EA 875.00 SS 90 SHP 1
11-10225 EA 866.00 SS 93 SHP 1
11-10225 EA 850.00 SS 96 SHP 1
11-10225 EA 835.00 SS 99 SHP 1
11-10225 EA 825.00 SS 102 SHP 1
11-10225 EA 823.00 SS 105 SHP 1
11-10225 EA 817.00 SS 108 SHP 1
11-10225 EA 800.00 SS 111 SHP 1
11-10225 EA 790.00 SS 114 SHP 1
11-10225 EA 787.50 SS 117 SHP 1
11-10225 EA 775.00 SS 120 SHP 1
11-10225 EA 767.00 SS 123 SHP 1
11-10225 EA 760.00 SS 126 SHP 1
11-10225 EA 751.23 SS 129 SHP 1
11-10225 EA 750.00 SS 132 SHP 1
11-10225 EA 735.00 SS 135 SHP 1
11-10225 EA 734.00 SS 138 SHP 1
11-10225 EA 725.00 SS 141 SHP 1
11-10225 EA 700.00 SS 144 SHP 1
11-10225 EA 694.00 SS 147 SHP 1
11-10225 EA 690.00 SS 150 SHP 1
11-10225 EA 675.00 SS 153 SHP 1
11-10225 EA 668.00 SS 156 SHP 1
11-10225 EA 667.00 SS 159 SHP 1
11-10225 EA 655.00 SS 162 SHP 1
11-10225 EA 650.00 SS 165 SHP 1
11-10225 EA 644.00 SS 168 SHP 1
11-10225 EA 600.00 SS 171 SHP 1
11-10225 EA 550.00 SS 174 SHP 1
11-10225 EA 515.00 SS 177 SHP 1
11-10225 EA 500.00 SS 180 SHP 1
Notes 1: Rate applies per Shipment, each Shipment Not
to Exceed 20 CBM.

Applicable Charges

RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS
RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS
RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES
RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION
Previous Rate

Table Of Contents