TABLE: PRE-CARRIAGE USA (WC SoAmer-5) Eff: 19JUN2002
| Effective | 19JUN2002 |
|---|---|
| Filed | 19JUN2002 |
| Filing Codes | C |
| PRE-CARRIAGE ORIGINS | U.S. VIA PORTS | PC20 (Motor Service) | PC40 (Motor Service) | PC20 (Rail Ramp) | PC40 (Rail Ramp) |
| Atlanta, GA | So.Atlantic Ports | 400.00 | 450.00 | ||
| Charlotte, NC | So.Atlantic Ports | 450.00 | 450.00 | ||
| Chattanooga, TN | So.Atlantic Ports | 600.00 | 500.00 | ||
| Chicago, IL | No.Atlantic Ports | 575.00 | 750.00 | ||
| Cincinnati, OH | No.Atlantic Ports | 675.00 | 675.00 | ||
| Cleveland, OH | No.Atlantic Ports | 600.00 | 800.00 | ||
| Dallas, TX | US Gulf Ports | 650.00 | 700.00 | ||
| Denver, CO | US Gulf Ports | 900.00 | 700.00 | ||
| Detroit, MI | No.Atlantic Ports | 575.00 | 1125.00 | ||
| El Paso, TX | US Gulf Ports | 1000.00 | 650.00 | ||
| Huntsville, AL | So.Atlantic Ports | 550.00 | 1000.00 | ||
| Indianapolis, IN | No.Atlantic Ports | 625.00 | 675.00 | ||
| Kansas City, MO | So.Atlantic Ports | 700.00 | 750.00 | ||
| Long Beach, CA | US Gulf Ports | 675.00 | 875.00 | ||
| Louisville, KY | No.Atlantic Ports | 575.00 | 900.00 | ||
| Memphis, TN | US Gulf Ports | 1075.00 | 650.00 | ||
| Minneapolis, MN | No.Atlantic Ports | 625.00 | 1175.00 | ||
| Mobile, AL | US Gulf Ports | 625.00 | 700.00 | ||
| Nashville, TN | So.Atlantic Ports | 1000.00 | 750.00 | ||
| Oakland, CA | US Gulf Ports | 1150.00 | 1200.00 | ||
| Omaha, NE | So.Atlantic Ports | 1400.00 | 1250.00 | ||
| Seattle, WA | US Gulf Ports | 600.00 | 1625.00 | ||
| St Louis, MO | No.Atlantic Ports | 1075.00 | 700.00 | ||
| St Paul, MN | No.Atlantic Ports | 1600.00 | 1175.00 | ||
| Tacoma, WA | No.Atlantic Ports | 675.00 | 1850.00 | ||
| Tampa, FL | So.Atlantic Ports | 550.00 | 750.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: PRE-CARRIAGE ORIGINS Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: VIA PORTS Use: S Units: As: PORT-LOCATION
Col: 3 Name: PC20 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 4 Name: PC40 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 5 Name: PC20 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 6 Name: PC40 Use: R Units: USD As: MONEY