TABLE: PRE-CARRIAGE USA-EUROPE (5) Eff: 18JUN2002
| Effective | 18JUN2002 |
|---|---|
| Filed | 18JUN2002 |
| Filing Codes | C |
| PRE-CARRIAGE ORIGIN | VIA US PORT | PC20 (Door Service) | PC40X (Door Service) | PC40 (Door Service) | PC20 (Rail Ramp) | PC40X (Rail Ramp) | PC45 (Rail Ramp) |
| Atlanta, GA | USEC Ports | 430.00 | 430.00 | ||||
| Charlotte, NC | USEC Ports | 345.00 | 345.00 | ||||
| Chicago, IL | USEC Ports | 450.00 | 450.00 | 550.00 | |||
| Cincinnati, OH | USEC Ports | 510.00 | 510.00 | 700.00 | |||
| Cleveland, OH | USEC Ports | 450.00 | 450.00 | ||||
| Columbus, OH | USEC Ports | 425.00 | 425.00 | 700.00 | |||
| Dallas,TX | Houston, TX | 580.00 | 580.00 | ||||
| Denver, CO | Houston, TX | 660.00 | 925.00 | 1450.00 | |||
| Detroit, MI | USEC Ports | 515.00 | 515.00 | 550.00 | |||
| Indianapolis, IN | USEC Ports | 515.00 | 515.00 | ||||
| Jacksonville, FL | USEC Ports | 300.00 | 300.00 | ||||
| Kansas City, MO | USEC Ports | 515.00 | 515.00 | 775.00 | |||
| Louisville, KY | USEC Ports | 465.00 | 465.00 | 700.00 | |||
| Memphis, TN | USEC Ports | 535.00 | 535.00 | ||||
| Minneapolis, MN | USEC Ports | 1120.00 | 1120.00 | ||||
| Nashville, TN | USEC Ports | 715.00 | 715.00 | ||||
| Orlando, FL | USAG Ports | 1030.00 | 1030.00 | 1150.00 | |||
| Phoenix, AZ | USAG Ports | 750.00 | 750.00 | ||||
| Portland, OR | Seattle, WA | 350.00 | 350.00 | ||||
| Salt Lake City, UT | USWC Ports | 800.00 | 800.00 | ||||
| St Louis, MO | USEC Ports | 515.00 | 515.00 | 725.00 | |||
| St Paul, MN | USEC Ports | 1120.00 | 1120.00 | ||||
| Tampa, FL | USAG Ports | 775.00 | 775.00 | 850.00 | |||
| Tucson, AZ | USAG Ports | 1425.00 | 1425.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: PRE-CARRIAGE ORIGINS Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: VIA PORTS Use: S Units: As: PORT-LOCATION
Col: 3 Name: PC20 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 4 Name: PC40 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 5 Name: PC45 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 6 Name: PC20 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 7 Name: PC40 Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 8 Name: PC45 Use: R Units: USD As: MONEY