TLI: 330011.0180 - 1770
WEARING APPAREL, VIZ: Garments, N.O.S.
| Effective | 23DEC2011 | Filing Codes | CR | Filed | 23DEC2011 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19151 | PC20 | 1280.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 1575.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 1380.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 1700.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 11-07000 | PC40B | 2650.00 | PC | YY | Hanjin | 1 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 1475.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 1805.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 1843.00 | PC | YY | Matson | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 2275.00 | PC | YY | Matson | 1,2 | ||||
| 11-07000 | PC40B | 2815.00 | PC | YY | Matson | 1 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 1225.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 1495.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | ||||
| 11-07000 | PC40B | 2345.00 | PC | YY | Mediterranean | 1 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 1340.00 | PC | YY | NYK | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 1650.00 | PC | YY | NYK | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 1180.00 | PC | YY | Pan Ocean Shipping | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 1450.00 | PC | YY | Pan Ocean Shipping | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 1340.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 1650.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable | |
| Charges listed below. |
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
