TLI: 330011.0180 - 0770
WEARING APPAREL, VIZ: Garments, N.O.S.
| Effective | 23DEC2011 | Filing Codes | CR | Filed | 23DEC2011 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | NY Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19151 | PC20 | 2220.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 2750.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 2420.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 3000.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 11-07000 | PC40B | 4741.00 | PC | YY | Hanjin | 1 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 2435.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 2995.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 2270.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 2795.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 2300.00 | PC | YY | K-Line | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 2850.00 | PC | YY | K-Line | 1,2 | ||||
| 11-07000 | PC40B | 3980.00 | PC | YY | K-Line | 1 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 2065.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 2545.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 2380.00 | PC | YY | NYK | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 2950.00 | PC | YY | NYK | 1,2 | ||||
| 11-07000 | PC40B | 3920.00 | PC | YY | NYK | 1 | ||||
| 11-19151 | PC20 | 2340.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 | ||||
| 11-19151 | PC40 | 2900.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable | |
| Charges listed below. |
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
