TLI: 399910.0010 - 0028
IMITATION JEWELRY, N.O.S.
| Effective | 23DEC2011 | Filing Codes | IR | Filed | 23DEC2011 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19152 | PC20 | 1300.00 | PC | YY | APL | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC40 | 1600.00 | PC | YY | APL | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC20 | 1280.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC40 | 1575.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC20 | 1300.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC40 | 1600.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC20 | 1395.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC40 | 1705.00 | PC | YY | Hyundai | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC20 | 1260.00 | PC | YY | NYK | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC40 | 1550.00 | PC | YY | NYK | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC20 | 1250.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC40 | 1570.00 | PC | YY | Maersk | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC20 | 1563.00 | PC | YY | Matson | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC40 | 1975.00 | PC | YY | Matson | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC20 | 1225.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | ||||
| 11-19152 | PC40 | 1495.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. |
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
