TLI: 330011.0180 - 7760
WEARING APPAREL, VIZ: Garments, N.O.S.
| Effective | 11MAY2011 | Filing Codes | CR | Filed | 11MAY2011 |
|---|
| From | Qingdao, China |
|---|---|
| To | NY Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-1107 | PC20 | 3050.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 05-1107 | PC40 | 4000.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 05-1107 | PC40B | 4450.00 | PC | YY | Cosco | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 07-0382 | PC20 | 3153.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 07-0382 | PC40 | 4138.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 07-0382 | PC40B | 4633.00 | PC | YY | Hanjin | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 07-0382 | PC20 | 3553.00 | GC | YY | Hanjin | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 07-0382 | PC40 | 4838.00 | GC | YY | Hanjin | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 11-07000 | PC20 | 3070.00 | PC | YY | NYK | 1 | ||||
| 11-07000 | PC40 | 3830.00 | PC | YY | NYK | 1 | ||||
| 11-07000 | PC40B | 4030.00 | PC | YY | NYK | 1 | ||||
| 05-1131 | PC20 | 3465.00 | GC | YY | NYK | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 05-1131 | PC40 | 4875.00 | GC | YY | NYK | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 11-07000 | PC20 | 3070.00 | PC | YY | OOCL | 1 | ||||
| 11-07000 | PC40 | 3830.00 | PC | YY | OOCL | 1 | ||||
| 11-07000 | PC40B | 4030.00 | PC | YY | OOCL | 1 | ||||
| 06-1496 | PC20 | 3175.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 06-1496 | PC40 | 4250.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 | 09JUN2011 | |||
| 06-1496 | PC40B | 4550.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2 | 09JUN2011 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: Rate applies via All-Water Service. |
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
