TLI: 097646.4360 - 0060
PLASTIC MOULDINGS, N.O.S.
| Effective | 18MAR2005 | Filing Codes | IR | Filed | 18MAR2005 |
|---|
| From | Busan, Korea Republic of |
|---|---|
| To | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-1099 | WM | 80.00 | SS | Hanjin | 1 | |||||
| 05-1099 | WM | 80.00 | SS | Hyundai | 1 | |||||
| 05-1099 | PC20 | 1700.00 | PC | YY | China Shipping | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40 | 2250.00 | PC | YY | China Shipping | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40B | 2530.00 | PC | YY | China Shipping | 1 | ||||
| 05-1099 | PC20 | 1775.00 | PC | YY | Cosco | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40 | 2370.00 | PC | YY | Cosco | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40B | 2665.00 | PC | YY | Cosco | 1 | ||||
| 05-1099 | PC20 | 2190.00 | PC | YY | Hanjin | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40 | 2920.00 | PC | YY | Hanjin | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40B | 3285.00 | PC | YY | Hanjin | 1 | ||||
| 05-1099 | PC20 | 2190.00 | PC | YY | Hyundai | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40 | 2920.00 | PC | YY | Hyundai | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40B | 3285.00 | PC | YY | Hyundai | 1 | ||||
| 05-1099 | PC20 | 1700.00 | PC | YY | Lloyd Triestino | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40 | 2250.00 | PC | YY | Lloyd Triestino | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40B | 2530.00 | PC | YY | Lloyd Triestino | 1 | ||||
| 05-1099 | PC20 | 2135.00 | PC | YY | Yangming | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40 | 2850.00 | PC | YY | Yangming | 1 | ||||
| 05-1099 | PC40B | 3200.00 | PC | YY | Yangming | 1 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|
Applicable Charges
| RULE: 2.13 - REFUSED, REJECTED OR UNCLAIMED SHIPMENTS |
| RULE: 2.29 - PRORATING FCL RATES TO COVER MULTIPLE B/LS |
| RULE: 6 - MINIMUM BILL OF LADING CHARGES |
| RULE: 9 - FREIGHT FORWARDER COMPENSATION |
