TLI: 220440.0000 - 0001
ETHANOL FIREPLACES; CERAMIC LOGS and/or PEBBLES; ELECTRIC
FIREPLACES; FIREPLACE PARTS, INCLUDING FIREPLACE GLASS
ARTICLES; STEEL FIREWOOD RACKS; STEEL FIRE PITS; COFFEE
TABLES; DESKS, INCLUDING COMPUTER DESKS; WOOD DVD
TOWERS; TELEVISION (TV) STANDS and/or METAL FURNITURE,
N.O.S.
| Effective | 01OCT2020 | Expires | 31DEC2020 | Filing Codes | RE | Filed | 01OCT2020 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11703;20-04209 | PC20 | 4000.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20B | 4000.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40 | 5300.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40B | 5300.00 | PC | YY | Evergreen | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20 | 4000.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20B | 4000.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40 | 5300.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40B | 5300.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20 | 4000.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20B | 4000.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40 | 5300.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40B | 5300.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20 | 4000.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20B | 4000.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40 | 5300.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40B | 5300.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20 | 4000.00 | PC | YY | OOCL | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20B | 4000.00 | PC | YY | OOCL | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40 | 5300.00 | PC | YY | OOCL | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40B | 5300.00 | PC | YY | OOCL | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20 | 4000.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20B | 4000.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40 | 5300.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40B | 5300.00 | PC | YY | Yang Ming | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20 | 4000.00 | PC | YY | Zim | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC20B | 4000.00 | PC | YY | Zim | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40 | 5300.00 | PC | YY | Zim | 1,2,3 | 31DEC2020 | |||
| 11703;20-04209 | PC40B | 5300.00 | PC | YY | Zim | 1,2,3 | 31DEC2020 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. |
Applicable Charges
